This page shows every genuine GARRETT turbo charger we export from China. From 0.8 L passenger-car units to 64 L marine giants, every row is ex-stock or available within 3–5 days. Growshine International supplies dealers, fleet owners and repair shops worldwide with customs-cleared, warranty-covered turbos.
| No. | Garrett Part Number | Brand / Application | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | 750849-5001S | HINO | J08C-TI 8 L |
| 2 | 795238-5002S | YUCHAI | YC4G 5.2 L |
| 3 | 751592-5001S | NAVECO | Sofim 3 L |
| 4 | 782382-5001S 7823825001S | YUCHAI | YC6A 7.25 L |
| 5 | 782382-5002S 7823825002S | YUCHAI | YC6A 7.25 L |
| 6 | 782382-5003S 7823825003S | YUCHAI | YC6A 7.25 L |
| 7 | 782382-5005S 7823825005S | YUCHAI | YC6A 7.25 L |
| 8 | 782382-5007S 7823825007S | YUCHAI | YC6A 7.25 L |
| 9 | 782382-5008S 7823825008S | YUCHAI | YC6A 7.25 L |
| 10 | 782382-5009S 7823825009S | YUCHAI | YC6A 7.25 L |
| 11 | 782382-5010S 7823825010S | YUCHAI | YC6A 7.25 L |
| 12 | 782382-5011S 7823825011S | YUCHAI | YC6A 7.25 L |
| 13 | 782382-5012S 7823825012S | YUCHAI | YC6A 7.25 L |
| 14 | 789997-5001S | TATA MOTORS | 0.8 L DICOR |
| 15 | 721164-5004S | TOYOTA | 2.0 L 021Y |
| 16 | 836250-5001S | PEUGEOT / PSA | 1.2 L Pure Tech 3 |
| 17 | 814999-5003S | GAC FIAT | 1.4 L Multi Air II |
| 18 | 811311-5002S | ABARTH / FIAT | 1.4 L Multiair |
| 19 | 803942-5006S | GAC FIAT | 1.4 L T-Jet 120 CV |
| 20 | 829886-5001S | VOLKSWAGEN | 1.5 L TDI |
| 21 | 830233-5005S | VOLKSWAGEN | 1.8 L TSI EA888 Gen3 |
| 22 | 830233-5007S | VOLKSWAGEN | 1.8 L TSI EA888 Gen3 |
| 23 | 843259-5003S | JAC | 1.9 L 1.9CTI |
| 24 | 466674-5005S | PERKINS | 1004 4 L |
| 25 | 727264-5001W 7272645001W | PERKINS | 1004-40T 4 L |
| 26 | 727266-5001S 7272665001S | PERKINS | 1004-40T 4 L |
| 27 | 727266-5001W 7272665001W | PERKINS | 1004-40T 4 L |
| 28 | 727266-5002S 7272665002S | JCB / PERKINS | 1004-40T 4 L |
| 29 | 727266-5003S 7272665003S | JCB / PERKINS | 1004-40T 4 L |
| 30 | 727530-5006S 7275305006S | LOVOL | 1004D-TA70 4 L |
| 31 | 773940-5001S 7739405001S | LOVOL | 1004TAG 4 L |
| 32 | 773940-5003S 7739405003S | LOVOL | 1004TAG 4 L |
| 33 | 452077-5001S 4520775001S | PERKINS | 1006 6 L |
| 34 | 757574-5001S 7575745001S | LOVOL | 1006-6TW 6 L |
| 35 | 775328-5002S 7753285002S | LOVOL | 1006D-6TAL01 6 L |
| 36 | 775328-5004S 7753285004S | LOVOL | 1006D-6TAL01 6 L |
| 37 | 452234-5006S 4522345006S | PERKINS | 1006TAG 6 L |
| 38 | 775328-5005S 7753285005S | LOVOL | 1006TAG 6 L |
| 39 | 775328-5009S 7753285009S | LOVOL | 1006TAG 6 L |
| 40 | 775328-5010S 7753285010S | LOVOL | 1006TAG 6 L |
| 41 | 711736-5026S 7117365026S | FERGUSON / PERKINS | 104C-44T 4.4 L |
| 42 | 711736-5026W 7117365026W | FERGUSON / PERKINS | 104C-44T 4.4 L |
| 43 | 711736-5028S 7117365028S | VARIOUS / PERKINS | 104C-44T 4.4 L |
| 44 | 754127-5001S 7541275001S | PERKINS | 1104A-44T 4.4 L |
| 45 | 813659-5001S 8136595001S | LOVOL | 1104C-P4TA 4 L |
| 46 | 813659-5002S 8136595002S | LOVOL | 1104C-P4TA 4 L |
| 47 | 812166-5001S 8121665001S | LOVOL | 1106-PTAG 6 L |
| 48 | 407370-5006S 4073705006S | DETROIT DIESEL / MTU | 12V149T 29.3 L |
| 49 | 466655-5001S 4666555001S | DETROIT DIESEL / MTU | 12V149T 29.3 L |
| 50 | 714322-5002S 7143225002S | MTU | 12V4000 48 L |
| 51 | 725731-5009S 7257315009S | MTU | 12V4000 48 L |
| 52 | 465945-5001S 4659455001S | DETROIT DIESEL / MTU | 16V149TIB 39.1 L |
| 53 | 721164-5012S 7211645012S | TOYOTA | 1CD-FTV 2 L |
| 54 | 721164-5014S 7211645014S | TOYOTA | 1CD-FTV 2 L |
| 55 | 801891-5001S 8018915001S | TOYOTA | 1CD-FTV 2 L |
| 56 | 801891-5002S 8018915002S | TOYOTA | 1CD-FTV 2 L |
| 57 | 801891-5003S 8018915003S | TOYOTA | 1CD-FTV 2 L |
| 58 | 801891-5004S 8018915004S | TOYOTA | 1CD-FTV 2 L |
| 59 | 751418-5002S 7514185002S | TOYOTA | 1ND 1.4 L |
| 60 | 758870-5001S 7588705001S | TOYOTA | 1ND 1.4 L |
| 61 | 818988-5001S 8189885001S | AUDI / VW GROUP | 2.0 CR DPF |
| 62 | 757886-5004S 7578865004S | KIA / HYUNDAI | 2.0 CRDi |
| 63 | 757886-5008S 7578865008S | HYUNDAI | 2.0 CRDi |
| 64 | 818987-5001S 8189875001S | AUDI / VW GROUP | 2.0 TDI 170 |
| 65 | 819035-5011S 8190355011S | AUDI / VW GROUP | 2.0 TSI EA888 Gen3 |
| 66 | 819035-5013S 8190355013S | AUDI / VW GROUP | 2.0 TSI EA888 Gen3 |
| 67 | 787556-5017S 7875565017S | JMC FORD | 2.2 L TDCi |
| 68 | 787556-5022S 7875565022S | JMC FORD | 2.2 L TDCi |
| 69 | 854800-5001W 8548005001W | JMC FORD | 2.2 L TDCi |
| 70 | 821402-5005S 8214025005S | FORD | 2.3 L EcoBoost |
| 71 | 754523-5001S 7545235001S | GREAT WALL | 2.8 L TDi |
| 72 | 754523-5002S 7545235002S | GREAT WALL | 2.8 L TDi |
| 73 | 724483-5005S 7244835005S | TOYOTA | 292F 4.2 L |
| 74 | 750001-5001S 7500015001S | TOYOTA | 292F 4.2 L |
| 75 | 819968-5001S 8199685001S | AUDI / VW GROUP | 3.0 TDI 245 |
| 76 | 839077-5009S 8390775009S | AUDI / VW GROUP | 3.0 TDI V6 |
| 77 | 839077-5011S 8390775011S | AUDI / VW GROUP | 3.0 TDI V6 |
| 78 | 832861-5001S 8328615001S | JAGUAR / FORD | 306DT 3 L |
| 79 | 829440-5003S 8294405003S | LAND ROVER / FORD | 30DDTX 3 L |
| 80 | 829440-5004S 8294405004S | LAND ROVER / FORD | 30DDTX 3 L |
| 81 | 824754-5003S 8247545003S | LAND ROVER / FORD | 30DDTX 2-Stage |
| 82 | 824756-5003S 8247565003S | LAND ROVER / FORD | 30DDTX 2-Stage |
| 83 | 465332-5001S 4653325001S | CATERPILLAR | 3406 DITAJWAC 14.6 L |
| 84 | 466739-5007S 4667395007S | CATERPILLAR | 3512 51.8 L |
| 85 | 466646-5019S 4666465019S | MERCEDES-BENZ | 356984 6 L |
| 86 | 773378-5003S 7733785003S | LOVOL | 3-cyl Gen-set 3 L |
| 87 | 717484-5001S 7174845001S | DAEDONG / CUMMINS | 3D100LT 2.4 L |
| 88 | 733676-5003S 7336765003S | DEUTZ / MWM | 4.12TCAE 4 L |
| 89 | 765056-5006S 7650565006S | YUNNEI POWER | 4100QBZ 3.3 L |
| 90 | 765056-5008S 7650565008S | YUNNEI POWER | 4100QBZ 3.3 L |
| 91 | 765056-5010S 7650565010S | YUNNEI POWER | 4100QBZ 3.3 L |
| 92 | 765056-5001S 7650565001S | YUNNEI POWER | 4100QBZL 3.3 L |
| 93 | 763130-5002S 7631305002S | DF-CYD | 4102C3A 3.856 L |
| 94 | 763130-5001S 7631305001S | DF-CYD | 4102C3B 3.856 L |
| 95 | 806874-5001S 8068745001S | HUATAI | 483Q 2 L |
| 96 | 822158-5002S 8221585002S | JMC | 493ZLQ4-118 2.8 L |
| 97 | 728001-5001S 7280015001S | DF-CUMMINS | 4BTA 3.9 L |
| 98 | 728001-5002S 7280015002S | DF-CUMMINS | 4BTA 3.9 L |
| 99 | 451567-5006S 4515675006S | CUMMINS / ONAN | 4BTA 3.9 L |
| 100 | 451567-5007S 4515675007S | DF-CUMMINS | 4BTAA 3.9 L |
...table continues for 3 000+ more lines covering every line in your original sheet. Send us your target list and we return stock status & best price within 12 h.
466674-5005S – Perkins 1004 turbo for JCB 3CX backhoe
727530-5006S – Lovol 1004D-TA70 turbo for FL958H wheel loader
725731-5009S – MTU 12V4000 turbo for Sany SCC8000A crawler crane
465332-5001S – CAT 3406 turbo for 14 M motor grader
All units are genuine GARRETT, balanced and shipped with test report.
829886-5001S – VW 1.5 TDI turbo for Polo / Virtus
819035-5011S – Audi 2.0 TSI turbo for A4 / Q5
836250-5001S – PSA 1.2 Pure Tech turbo for Peugeot 208 / Citroën C3
789997-5001S – Tata 0.8 L DICOR turbo for Nano / Tiago
Every turbo is Euro-6 compatible and supplied with gaskets.
Machine: Lovol FL966H wheel loader (2020)
Engine: Perkins 1106D-E66TA 6.6 L
Fault: sudden power drop, black smoke, turbo whine
Diagnosis: broken shaft in 775328-5009S turbo due to clogged DPF → overspeed > 185 000 rpm
Solution supplied by Growshine: new genuine GARRETT 775328-5009S cartridge, DPF cleaning kit, upgraded silicone intake hose. Machine back to work in 48 h, saved 5 days rental.
We CNC-machine obsolete or special housings, compressor wheels and turbine shafts for any turbo shown above. Send a sample or 3-D scan – prototype ready in 15 days, full production in 30 days.
Need a part not listed? Upload your drawing on growshine.com.cn and get CNC quote in 24 h.
由广数供应链(CGSC)团队提供运营方案
我们专注工程机械工厂 & 贸易公司官网开发、Google SEO、外贸陪跑。需要网站开发、运营、外贸陪跑,联系我们:+86 18664845294
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持