Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| CUMMINS | 400C | MARINE | 3536272 | H2D | 3536271 | 3536272H | |||||
| PERKINS | - | GENSET | - | 4033425 | HX50 | 3538663 | 4033425H | ||||
| PERKINS | GENSET | CV24511-1 | 3538665 | HX50 | 3538663 | 4033425H | |||||
| PERKINS | GENSET | CV24511-2 | 3538666 | HX50 | 3538663 | 4033425H | |||||
| CUMMINS | T3B-928.70 | TATRA | 4033708 | 4033708 | HX50 | 3796913 | 4033708H | ||||
| FIAT | - | IVECO | - | 4033728 | HX55 | 4047159 | 4033728H | ||||
| FIAT | IVECO | 504287081 | 4047161 | HX55 | 4047159 | 4033728H | |||||
| FIAT | IVECO | 504287079 | 4047160 | HX55 | 4047159 | 4033728H | |||||
| CUMMINS | N14 G2 | CRANE | 4044337 | HX60 | 535 HP | 4044336 | 4044337H | ||||
| CUMMINS | N14 G2 | CRANE | 4044338 | HX60 | 535 HP | 4044336 | 4044337H | ||||
| FIAT | CURSOR 13 | IVECO | INDUSTRIAL | 5041955840 | 2834192 | HX55 | 2834191 | 3786648H | |||
| FIAT | CURSOR 13 | IVECO | INDUSTRIAL | - | 3786648 | HX55 | 2834191 | 3786648H | |||
| FIAT | 8460.41 | IVECO | TRUCK | 61321040 | 3536193 | WH2D | 3536192 | 3786651H | |||
| FIAT | - | IVECO | - | 3786660 | HX55 | 4045791 | 3786660H | ||||
| FIAT | IVECO | 504223583 | 4045792 | HX55 | 4045791 | 3786660H | |||||
| SCANIA | DC16 | MARINE GENSET | 1507203 | 3599294 | HX60 | 3599293 | 3786668H | ||||
| SCANIA | DC16 | INDUSTRIAL | - | 3786669 | HE600WG | 3768201 | 3786669H | ||||
| SCANIA | DC16 | INDUSTRIAL | 1945949 | 3768202 | HE600WG | 3768201 | 3786669H | ||||
| LIEBHERR | D9512 | INDUSTRIAL | - | 3787025 | HE500WG | 3776990 | 3787025H | ||||
| LIEBHERR | D9512 | INDUSTRIAL | 10131455 | 3776989 | HE500WG | 3776990 | 3787025H |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持