Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| WUXI DIESEL | CA6DL2-35E4 | 1118010-640-0000 | 2839227 | HX40W | 5495468 | 4033851H | |||||
| WUXI DIESEL | CA6DL2-35E4 | 1118010-M16 | 5323525 | HX40W | 5495468 | 4033851H | |||||
| WUXI DIESEL | CA6DL2-35E4 | 1118010-640-0K11 | 3783293 | HX40W | 5495468 | 4033851H | |||||
| WUXI DIESEL | CA6DL2-35E4 | 1118010-632-1A37BA | 3780867 | HX40W | 5495468 | 4033851H | |||||
| WUXI DIESEL | 6DF1-26 | 1118010H-6DF1-24-09D | 4050057 | HX40W | 4029126 | 4033860H | |||||
| YULIN DIESEL | 6MK | MKF00-1118100-181 | 3782884 | HX40W | 3782883 | 4033867H | |||||
| YULIN DIESEL | 6MK | - | 5352741 | HX40W | 3782883 | 4033867H | |||||
| YULIN DIESEL | 6MK | - | - | - | 5352742 | HX40W | - | 3782883 | 4033867H | ||
| YULIN DIESEL | 6MK | MARINE | MKF00-1118100-CS-181 | 3782979 | HX40W | 3782883 | 4033867H | ||||
| YULIN DIESEL | - | - | 4033889 | HX40W | 4051190 | 4033889H | |||||
| YULIN DIESEL | J3601-1118100A-181 | 4051191 | HX40W | 4051190 | 4033889H | ||||||
| MAN | GENSET | 51.09100-7669 | 4039492 | HX40 | 4039491 | 4033914H | |||||
| CNHTC | WD615 | VG1092110304 | 3783775 | HX40W | 4047911 | 4033947H | |||||
| CNHTC | WD615 | - | 4051333 | HX40W | 4047911 | 4033947H | |||||
| CNHTC | VG2600118897 | 4051370 | HX40W | 4047911 | 4033947H | ||||||
| YULIN DIESEL | J3614-1118010A-181 | 4051267 | HX40W | 4051263 | 4033953H | ||||||
| YULIN DIESEL | J42H1-1118100-181 | 4051349 | HX40W | 4051263 | 4033953H | ||||||
| YULIN DIESEL | - | - | 4033953 | HX40W | 4051263 | 4033953H | |||||
| CUMMINS | ISLE | DONGFENG | - | 4033957 | HE400WG | 3777108 | 4033957H | ||||
| CUMMINS | ISLE | DONGFENG | - | 3782377 | HE400WG | 3777108 | 4033957H |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持