Welcome to Growshine International, a premier global supplier specializing in the import and export of high-quality spare parts for construction machinery, heavy trucks, agricultural equipment, and automotive systems. Based in China, we leverage a robust supply chain to provide cost-effective alternatives and original equipment manufacturer (OEM) equivalents for major brands like KALMAR and SANY. Whether you are looking for specific solenoid valves, steering sensors, or complete transmission kits, our vast inventory ensures your fleet remains operational with minimal downtime.
Visit our network of websites for more information:
Our product range specifically targets the maintenance needs of container reach stackers. We stock critical components for KALMAR DCE 80-100/45E, DRF 400-450, and SANY SRSC45 series. From precision items like the 923976.0305 Pressure Transducer to robust mechanical parts like the 923855.0250 Planetary Gear, every item is tested for durability and compatibility. We understand that reliable sensors (such as the 920147.026) and durable hydraulic valves are the heart of your machinery's efficiency.
| No. | Part No. | Brand | Description / Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 923855.0250 9238550250 | KALMAR | Spare parts for DCE 80-100/45E planetary gear 509253-123 |
| 2 | 350190.0100 3501900100 | KALMAR | DCE 80-100/45E Steering Vertical Pivot Bearing Housing |
| 3 | 10611642 | SANY | 10424819 Steering Axle Right Link RSC45 3.8-4 SRSC45C30 |
| 4 | 920147.026 920147026 | KALMAR | 923978.0806/J020321 Pressure sensor for DCT 80-90 4212000 |
| 5 | 923976.0305 9239760305 | KALMAR | DRF 400-450 1240 Diesel Pressure Transducer 20424056 |
| 6 | 923976.0244 9239760244 | KALMAR | DRF 400-450 1240 Starter 3803923 (24V 7.0KW) |
| 7 | 923110.0463 9231100463 | KALMAR | DCE 80-100/45E 731 Supercharger 3532296 |
| 8 | 923976.0375 9239760375 | KALMAR | DRF 400-450 1240 Main Water Pump 3803909 |
| 9 | 923976.0485 9239760485 | KALMAR | DCE 80-100/45E 720 Piston Ring 21299547 |
| 10 | B220400000079 | SANY | Electromagnetic reversing valve DG4V-3-2A-M-U-H7-60 |
| 11 | B220400000026 | SANY | A810201062430 Solenoid valve DG4V-3-22A-M-U-H7-60 Brake control |
| 12 | 60034279 | KALMAR | Speed sensor 4200572 (Half thread type) |
| 13 | 923855.1603 9238551603 | KALMAR | S1222690 DRF 400-450 Implantation Pin Nut |
| 14 | 923315.0002 9233150002 | KALMAR | DCT 80-90 Speed Sensor 4200573 (Full Thread) |
| 15 | A02107.0100 A021070100 | KALMAR | A02107.0300 DRF 400-450 Steering tire bolt SJ-152mm |
| 16 | B220401000536 | SANY | Pressure reducing valve PBDB-LNN 12947074 Pilot valve manifold |
| 17 | B220400000323 | SANY | Electromagnetic reversing valve DG4V-3-2C-M-U-H7-60 |
| 18 | 923941.0127 9239410127 | KALMAR | DCE 80-100/45E Gearbox radiator thermostat |
| 19 | 923976.4523 9239764523 | KALMAR | DRU450-62S5 Generator tensioner 20762060 |
| 20 | 923976.0464 9239760464 | KALMAR | DCE 80-100/45E 720 Crankshaft Rear Oil Seal 21486084 (Large) |
| 21 | 921477.0032 9214770032 | KALMAR | DC4160-4560RS/RC DRF Implantation pin spring K5679320 |
| 22 | 921314.0004 9213140004 | KALMAR | DCE 80-100/45E Diverter valve block 152-1114 |
| 23 | 923142.0036 9231420036 | KALMAR | DCT 80-90 Hydraulic main pump |
| 24 | 923732.0015 9237320015 | KALMAR | DCT 80-90 Controller (Incl. Program) |
| 25 | 923855.1391 9238551391 | KALMAR | DCF 80-100 TE Temperature switch 241011 sensor |
| 26 | 920030.004 920030004 | KALMAR | DCE 80-100/45E 731 Injector Copper Sleeve 276130 |
| 27 | 923976.0453 9239760453 | KALMAR | DCE 80-100/45E 720 Flywheel ring gear 21033328 |
| 28 | B220301000639 | SANY | Gear Pump PGP511A0210CA1H2NL2 |
| 29 | 924548.0200 9245480200 | KALMAR | DCT 80 851 Thermostat 21746213 (85 degrees) |
| 30 | 923855.0253 9238550253 | KALMAR | DCE 80-100/45E External Gear Rack 509255-542 |
| 31 | 60198298 | SANY | Expansion Tank LSJ076 9L for 11597891 (SRSC45C1.1.1) |
| 32 | A40607.0100 A406070100 | KALMAR | DRF 400-450 Boom Length Sensor PW613-35d/GS20 |
| 33 | 923543.0070 9235430070 | KALMAR | DRU450-62S5 DRF Brake Priority Valve JMS-1230S (Steel Body) |
| 34 | 923458.0819 9234580819 | KALMAR | DCE 80-100/45E Differential oil seal |
| 35 | 20593528 | KALMAR | 720 Oil-water separation assembly |
| 36 | 924014.0095 9240140095 | KALMAR | DCT 80-90 Air Conditioning Heater Valve |
| 37 | A820101050830 | SANY | Copper slider SDJ90.2.3-1 |
| 38 | 923579.0081 9235790081 | KALMAR | DCT hydraulic main valve control valve |
| 39 | AAN5121 | Growshine | Alternator 11.203.064 (24V 80A) 720 |
| 40 | Generic | Growshine | Square Plug Round Plug Top Window Wiper Motor |
| 41 | Generic | Growshine | Carbon Steel Hex Bolt Square Head Connecting Rod Bolt |
| 42 | Generic | Growshine | 45mm / 36mm / 28mm Diameter Water Containment Stoppers |
| 43 | 0120468114 | Growshine | 24V 80A 731 Alternator |
| 44 | F042301130 | Growshine | Alternator 1340 24V 110A/80A |
| 45 | 924530.0018 9245300018 | Growshine | 31590413CD0 Top Window Wiper Motor |
| 46 | 923934.0097 9239340097 | Growshine | 11174483BDOE Front Window Wiper Motor |
| 47 | 920887.0011 9208870011 | Growshine | Front Window Wiper Motor (New Type) |
| 48 | SDJ90.2.3-2 | Growshine | M10*16 Copper Screw Bolt |
| 49 | A37725.0100 A377250100 | Growshine | Oil Temperature Sensor (High Quality) |
| 50 | SB0250-2.8E1 | Growshine | 112UA9 Black Hydraulic Bladder Accumulator |
| 51 | 923976.0308 9239760308 | KALMAR | H11600092 DRU450-62S5 8140024 Expansion tank level sensor |
| 52 | 923705.0377 9237050377 | KALMAR | DRU450-62S5 862251 731 Speed sensor |
| 53 | 920147.019 920147019 | DANFOSS | 060G3714 Transmission pressure sensor (Original) |
| 54 | 6043.072 6043072 | OEM | 6043.055 Lifting pressure sensor |
| 55 | T43-3012R | KALMAR | LED Indicator (Red/Yellow/Green) 60024055/56/57 |
| 56 | N00163.5300 N001635300 | KALMAR | DRF Steering Cylinder Repair Kit |
| 57 | 425808.0300 4258080300 | KALMAR | Joystick Repair Kit (Portable Multifunction) |
| 58 | A26334.3100 A263343100 | KALMAR | DRF Rotary Lock Cylinder Rubber Repair Kit |
| 59 | 425817.8043 4258178043 | KALMAR | DCT Main Valve Repair Kit |
| 60 | A26334.2900 A263342900 | KALMAR | Lift Cylinder Repair Kit (Rubber/Plastic) |
| 61 | 923976.3832 9239763832 | KALMAR | Alternator 24V 70A 2874863 / 5282841 |
| 62 | 923976.3570 9239763570 | KALMAR | Alternator 24V 110A 851 (21922755) |
| 63 | 921358.0015 9213580015 | KALMAR | AC Rotation Warning Light |
| 64 | 921733.0026 9217330026 | KALMAR | DCU LED work light JP123546 |
| 65 | 923584.0001 9235840001 | KALMAR | Stacker front lifting clearance lamp |
| 66 | 922729.0002 9227290002 | KALMAR | DRD 420-450 LT Brake valve MKA-12/130J/02M |
| 67 | 22422785 | KALMAR | Intake pressure sensor |
| 68 | A240600000055 | P+F | PEPPERL+FUCHS NBB10-30GM50-E2 Proximity switch |
| 69 | 923976.0682 9239760682 | VDO | 0-10bar 720 Oil pressure sensor (Fine tooth 1/8) |
| 70 | 923976.0395 9239760395 | KALMAR | H10300637 DRT450 720 Water temperature sensor |
| 71 | 920437.004 920437004 | KALMAR | Air conditioner button switch for DCE 80-100/45E |
| 72 | 923976.0646 9239760646 | Deutz | Water Pump 0420-5929 for BF6M1013 Engine |
| 73 | 923741.0009 9237410009 | KALMAR | LCD Display Keypad for DCE 80-100/45E Display Kit |
| 74 | 5050.03 505003 | KALMAR | 923455.0014 Car right door lock / latch |
| 75 | 920384.001 920384001 | KALMAR | 231075 Traveling pump valve seat 32000 |
| 76 | 922200.0003 9222000003 | Generic | Relay 0332002255 Compatible Main Power Relay |
| 77 | 923976.2407 9239762407 | KALMAR | Brake valve for DCT 80-90 |
| 78 | 425817.8371 4258178371 | KALMAR | DCE80-100 A31473.0100 Electronic throttle motor |
| 79 | A32460.0100 A324600100 | KALMAR | DCE 80-100/45E Throttle potentiometer |
| 80 | 920596.0022 9205960022 | KALMAR | Brake pressure switch 660701 control switch valve |
Issue Description: Operator reports a "Transmission Oil Pressure Low" warning on the cabin display, and the machine fails to engage gears or moves sluggishly.
Potential Cause:
Faulty Transmission Pressure Sensor.
Clogged Diverter Valve Block.
Wiring harness corrosion leading to intermittent signals.
Troubleshooting & Solution:
Check Fluid Levels: Ensure transmission oil is at the correct level using the dipstick.
Inspect Sensor: Locate the transmission pressure sensor (Ref Part No. 920147.019 or 920147.026). Check for physical damage or loose connections.
Voltage Test: Use a multimeter to check if the sensor is receiving the correct 24V supply. If no voltage, check the relevant fuse and relay (Ref Part No. 922200.0003).
Replacement: If the sensor is reading out of range, replace it with a genuine or high-quality aftermarket unit from Growshine. We also recommend checking the Diverter valve block 921314.0004 for blockages during this maintenance window.
Popular Search Tags: Kalmar reach stacker transmission parts, Sany port machinery sensors, 923855.0250 planetary gear price, Heavy duty alternator 24V 80A, Hydraulic solenoid valve DG4V series, Kalmar 923976.0305 replacement, Container handler brake valve repair, Industrial joystick repair kit 425808.0300, Construction machinery electrical parts, Reach stacker twist lock cylinder, Growshine heavy equipment spares, China construction parts supplier, Kalmar DCT 80 display screen, Sany steering axle maintenance, Diesel engine water pump 3803909, Heavy truck wiper motors, Forklift hydraulic accumulator, Port crane maintenance solutions, Agricultural machinery bolts and nuts, Customized machinery sensor manufacturing.
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持