Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| VOLVO | D12 | VOE11423684 | 5553199 | HX55 | 5550149 | 4031293H, 4031293HX | |||||
| VOLVO | D12 | - | 4031293 | HX55 | 5550149 | 4031293H, 4031293HX | |||||
| VOLVO | 3587945 | 4041615 | HX55 | 5550149 | 4031293H, 4031293HX | ||||||
| VOLVO | D7 | TRUCK | 20743172 | 4040753 | HX40W | 310 HP | 4040752 | 4031221H | |||
| VOLVO | D7 | TRUCK | 20750117 | 4041280 | HX40W | 4041276 | 4031222H | ||||
| VOLVO | D7 | TRUCK | 20750116 | 4041277 | HX40W | 4041276 | 4031222H | ||||
| VOLVO | D7C US | VNM TRUCK | 20750120 | 4041279 | HX40W | 275 - 300 HP | 4041276 | 4031222H | |||
| VOLVO | D7 | TRUCK | - | 4031222 | HX40W | 4041276 | 4031222H | ||||
| VOLVO | D7C US | TRUCK | 20750118 | 4041278 | HX40W | 275 - 300 HP | 4041276 | 4031222H | |||
| VOLVO | D7 | BUS | 3979198 | 3592590 | HX40W | 3592589 | 4031144H | ||||
| VOLVO | D7 | BUS | 3978862 | 3596138 | HX40W | 3592589 | 4031144H | ||||
| VOLVO | D7 | BUS | - | 4031144 | HX40W | 3592589 | 4031144H | ||||
| VOLVO | D7 | BUS | 1549717 | 3593977 | HX40W | 3592589 | 4031144H | ||||
| VOLVO | BUS | 20580900 | 4038850 | HX40W | 4038849 | 4031217H | |||||
| VOLVO | - | BUS | - | 4031217 | HX40W | 4038849 | 4031217H | ||||
| VOLVO | D12 | WHEEL LOADER | - | 5553182 | HX55 | 3792498 | 4031294H, 4031294HX | ||||
| VOLVO | D12 | WHEEL LOADER | - | 4031294 | HX55 | 3792498 | 4031294H, 4031294HX | ||||
| VOLVO | D12 | WHEEL LOADER | 15144169 | 2842557 | HX55 | 3792498 | 4031294H, 4031294HX | ||||
| VOLVO | FM17 | 22883068 | 5452524 | HE500VG | 6454976 | 4031005H | |||||
| VOLVO | MD13 | VCE | INDUSTRIAL | 17502614 | 5503322 | HE500WG | 5503329 | 4031100H |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持