Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| CUMMINS | - | - | 5354638 | HE400VG | 5354635 | 6450062 | |||||
| CUMMINS | - | - | 5458273 | HE400VG | 6450062 | ||||||
| CUMMINS | - | - | 5458273 | HE400VG | 5354635 | 6450062 | |||||
| 6591528 | HX40W | 5457628 | |||||||||
| 6581939 | HX40W | 5457628 | |||||||||
| CUMMINS | QSL | - | 5455339 | HX40W | 5457628 | ||||||
| ASHOK LEYLAND | H6 | BUS/TRUCK | X3M03000 | 5324144 | HE300FG | 160/180 HP | 5328396 | ||||
| ASHOK LEYLAND | H6 | BUS/TRUCK | X3M03500 | 5328398 | HE300FG | 160/180HP | 5328396 | ||||
| ASHOK LEYLAND | H6 | BUS/TRUCK | X3M03600 | 5328399 | HE300FG | 160/180 HP | 5328396 | ||||
| ASHOK LEYLAND | H6 | BUS/TRUCK | X3M04600 | 5352128 | HE300FG | 160/180 HP | 5328396 | ||||
| CUMMINS | 6B | 3792605 | HE250WG | 130 HP | 3792857 | 3786707H | |||||
| CUMMINS | 6B | 3792603 | HE250WG | 180 HP | 3791513 | 3786699H | |||||
| CUMMINS | 6B | 3792602 | HE250WG | 180 HP | 3791514 | 3786700H | |||||
| CUMMINS | QSL-9 G7 | POWERGEN | 4352252 | 2837789 | HE451 | 2837788 | 2837789H | ||||
| CUMMINS | QST30 | INDUSTRIAL | 4955406 | 4044756 | HE851 | 1500 HP | 4044754 | ||||
| CUMMINS | QST30 | INDUSTRIAL | 4955406 | 4044755 | HE851 | 1500 HP | 4044754 | ||||
| CUMMINS | 6CTAA | 4089274 | 3597810 | HX40W | 3597311 | 3597809H | |||||
| CUMMINS | 6CTAA | 4089274 | 3597811 | HX40W | 3597311 | 3597809H | |||||
| CUMMINS | 6CTAA | 4089274 | 3597808 | HX40W | 3597311 | 3597809H | |||||
| CUMMINS | 6CTAA | 4089274 | 3597809 | HX40W | 3597311 | 3597809H |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持