Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
Active
Superseded
Obsolete
| Engine Manufacturer | Engine Model | Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | OEM Customer Number | OEM Supplied Number | Turbo Model | Power Rating | Assembly Number | Latest Supersession | Order Number Complete | Status |
| CUMMINS | QSB | - | 5326277 | HE200VG | 5502897 | ||||||
| CUMMINS | QSB | - | 5326278 | HE200VG | 5502909 | ||||||
| CUMMINS | QSB | NON ROAD | - | 5326263 | HE200VG | 5502890 | |||||
| CUMMINS | QSB | NON ROAD | - | 5326264 | HE200VG | 5502902 | |||||
| CUMMINS | QSB | NON ROAD | - | 5326265 | HE200VG | 5502891 | |||||
| CUMMINS | QSB | NON ROAD | - | 5326266 | HE200VG | 5502903 | |||||
| CUMMINS | QSB | NON ROAD | - | 5326267 | HE200VG | 5502892 | |||||
| CUMMINS | QSB | NON ROAD | - | 5326268 | HE200VG | 5502904 | |||||
| CUMMINS | QSB | - | 5326259 | HE200VG | 5502888 | ||||||
| CUMMINS | QSB | - | 5326260 | HE200VG | 5502900 | ||||||
| CUMMINS | ISF | BEIJING FOTON | TRUCK | - | 3788178 | HE200WG | 3796178 | ||||
| CUMMINS | QSB7 | GUANGXI | FARM MACHINERY | - | 5356870 | HE300WG | 3790345 | 3786599H | |||
| CUMMINS | QSB7 | GUANGXI | EXCAVATOR | - | 3786599 | HE300WG | 3790345 | 3786599H | |||
| CUMMINS | QSB7 | GUANGXI | EXCAVATOR | - | 5328469 | HE300WG | 3790345 | 3786599H | |||
| CUMMINS | QSB7 | GUANGXI | EXCAVATOR | - | 5353936 | HE300WG | 180 HP | 3790345 | 3786599H | ||
| CUMMINS | QSB7 | EXCAVATOR | - | 3790346 | HE300WG | 180 HP | 3790345 | 3786599H | |||
| CUMMINS | ISM11 | BUS | - | 3786744 | HX55W | 5322755 | |||||
| CUMMINS | ISM11 | BUS | - | 5322756 | HX55W | 5322755 | |||||
| CUMMINS | QSB | WA380 LOADER | 3786175 | HE300WG | 3786174 | 3786175H | |||||
| XCEC | ISM11 | SNOW GROOMER | - | 5323277 | HX55W | 375 HP | 5323276 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持