Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 834345-5006S | 23040092 | Various | Various Industrial Applications | VOLVO | 5.10 | 180 | 2013 |
| 466535-5003S | 6222-81-8311 | 小松 | WA400-3 Wheel Loader A6D108-1G | KOMATSU | 7.10 | 232 | 2000 |
| 895473-5003S | 5802872741 | CASENEWHOLLAND | Combine Harvester (Various models) | FPT | 15.90 | 480 | 2020 |
| 825875-5016S | K4B11-1118100-135-02 | 玉柴 | YCM-YC6K440N-50 | YCM | 12.90 | 324 | |
| 762925-5005S | C38AB38AB603 | XIAMEN | Construction | SHANGHAI DIESEL | 10.45 | 162 | 2008 |
| 805366-5005S | S2000-1118100A-135 | 110 | |||||
| 774031-5016S | 1118010551DD10 | WUXI DIESEL (WXD) | 4.75 | 96 | |||
| 807103-5001S | 1118010550JH50 | WUXI DIESEL (WXD) | 4.75 | 125 | |||
| 807103-5006S | 1118010591SC10 | WUXI DIESEL (WXD) | 4.75 | 125 | |||
| 794840-5004S | 111801047Y0000S | WUXI DIESEL (WXD) | 7.13 | 177 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持