Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 901955-5009S | 8747744-04 | 宝马 | M5 | BMW | 4.40 | 460 | 2021 |
| 842483-5003S | S00020764+04 | 上柴 | SAIC Pickup | SHANGHAI DIESEL | 2.80 | 110 | 2017 |
| 902350-5005S | 144109429R-E | 雷诺 | Megane / kaptur | Renault | 1.20 | 96 | 2022 |
| 716349-5003S | X52710100062 | MTU | High-Altitude Mine Truck | MTU | 64.00 | 2015 | 2009 |
| 883960-5008S | 144101912R-A | 雷诺 | Captur TCe 155 GPF EDC | RENAULT | 1.33 | 116 | 2020 |
| 872862-5003S | 51.09101-7328 | Various | Various marine | MAN | 24.24 | 1140 | 2019 |
| 830351-5001S | 150105-00583A | DOOSAN | D10 Bus | DOOSAN | 18.27 | 665 | 2014 |
| 909933-5001S | A6540907601 | 戴姆勒 | Class A / Class B | Daimler | 2.00 | 140 | 2017 |
| 803955-9008W | NotApplicable | 大众 | Crafter 2.0 | VW GROUP | 2.00 | 80 | 2011 |
| 909435-5001S | 9886709 | 宝马 | M340d | BMW | 3.00 | 250 | 2020 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持