Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 814306-5001S | 14411AA880 | 斯巴鲁 | Legacy | SUBARU | 2.00 | 220 | 2012 |
| 892599-5001S | 28231-07600 | 现代 | CEED; I30 | HYUNDAI | 1.00 | 90 | 2020 |
| 892599-5001S | 28231-07600 | 现代 | CEED; I30 | HYUNDAI | 1.00 | 90 | 2020 |
| 892599-5001S | 28231-07600 | 现代 | CEED; I30 | HYUNDAI | 1.00 | 90 | 2020 |
| 892599-5001S | 28231-07600 | 现代 | CEED; I30 | HYUNDAI | 1.00 | 90 | 2020 |
| 466229-5006S | 14201Z5902 | UDTRUCKS | Highway Truck | NISSAN DIESEL | 7.00 | 147 | 2005 |
| 454203-5002S | A6050960499 | 梅赛德斯-奔驰 | E250 TD (W124) | MERCEDES-BENZ | 2.50 | 110 | 1997 |
| 842093-5007S | 8579212E05 | 宝马 | X3 2.0d (F25) | BMW | 2.00 | 140 | |
| 842093-5007S | 8579212E05 | 宝马 | X3 xDrive20d SE | BMW | 2.00 | 140 | |
| 827056-5001S | A1570900280 | 梅赛德斯-奔驰 | CL63 AMG | MERCEDES-BENZ | 5.50 | 420 | 2012 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持