Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 858866-5002S | 144104619RB | 雷诺 | Master dCi135 | RENAULT | 2.30 | 99.5 | |
| 858866-5002S | 144104619RB | 雷诺 | Master dCi150 | RENAULT | 2.30 | 110 | |
| 858866-5002S | 144104619RB | 雷诺 | Master dCi180 | RENAULT | 2.30 | 132 | |
| 858866-5002S | 144104619RB | 雷诺 | Alaskan 163 | RENAULT | 2.30 | 120 | 2019 |
| 858866-5002S | 144104619RB | 雷诺 | Alaskan 190 | RENAULT | 2.30 | 140 | 2019 |
| 858866-5002S | 144104619RB | 梅赛德斯-奔驰 | X250d | RENAULT | 2.30 | 140 | 2019 |
| 858866-5002S | 144104619RB | 日产 | Navara Pick-up | RENAULT | 2.30 | 140 | |
| 858866-5004S | 144104619RD | 日产 | Navara Pick-up | RENAULT | 2.30 | 140 | |
| 709345-5005S | 14202ND000 | UDTRUCKS | Big Thumb A790 | NISSAN DIESEL | 17.00 | 411 | 2001 |
| 806709-5018S | 2199316 | 斯堪尼亚 | P; G & R Series Truck | SCANIA | 12.70 | 302 | 2012 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持