Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 876358-5003S | SAIC | - | SAIC | 2 | 120 | - | |
| 873471-5006S | SAIC | SV61C1 | SAIC | 2 | 105 | 2023 | |
| 807859-5013S | SAIC | - | SAIC | 2 | 162 | - | |
| 772245-5004S | J62AA-1118100-135 | YUCHAI | 162 | ||||
| 772055-5008S | 612601111042 | WEICHAI POWER | 310 | ||||
| 870885-5005S | SAIC | SK81L | SAIC | 2 | 120 | - | |
| 873471-5002S | SAIC | P4 PICKUP AND TUYANUO LDT | SAIC | 2 | 120 | 2023 | |
| 918636-5003S | SAIC | SK81 | SAIC | 2 | 95 | 2023 | |
| 859682-5004S | SAIC | SAIC MAXUS - PASSENGER CAR | SAIC | 2 | 110 | - | |
| 770502-5018S | YUCHAI | 104 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持