Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 752610-5035S | 江铃 | - | 江铃 | 2.4 | 103 | - | |
| 860334-5002S | X10004077 | YUNNEI POWER | 2.00 | 85 | |||
| 884806-5001S | 依维柯 | Daily | 依维柯 | 2 | 107 | 2020 | |
| 890485-5002S | 依维柯 | VAN | 依维柯 | 2.8 | 95 | - | |
| 903740-5002S | 江铃 | N526 | 江铃 | 2.8 | 90 | 2021 | |
| 840513-5002S | 依维柯 | DAILY (CHINA) | 依维柯 | 3 | 125 | - | |
| 855826-5002S | 依维柯 | DAILY POWER | 依维柯 | 3 | 125 | - | |
| 835131-5001S | 依维柯 | POWER DAILY | 依维柯 | 2.8 | 100 | 2014 | |
| 836825-5009S | 依维柯 | Daily 140 | 依维柯 | 2.3 | 100 | 2016 | |
| 796122-5010S | 依维柯 | DUCATO 3.0 JTD | 依维柯 | 3 | 107 | 2023 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持