Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 807859-5019S | SAIC | SAIC-ROWE 950- | SAIC | 2 | 160 | 2019 | |
| 842483-5003S | SAIC | SAIC PICKUP | SAIC | 2.8 | 110 | 2017 | |
| 805251-5039S | 1001126388 | 宇通 | Bus ZK6908HQA9 | WFD | 7.15 | 220.5 | |
| 871672-5002S | 江铃 | - | 江铃 | 2 | 103 | - | |
| 796910-5004S | SAIC | - | SAIC | 2.5 | 100 | - | |
| 902850-5003S | 江铃 | V363-LDB- | 江铃 | 2 | 110 | 2022 | |
| 950207-5001S | 892160-0008 | 陕汽 | - | 陕汽 | 10.5 | 287 | - |
| 847895-5003S | 江铃 | - | 江铃 | 3 | 90 | - | |
| 847895-5004S | 江铃 | PICKUP | 江铃 | 2.5 | 95 | 2020 | |
| 854800-5003W | 江铃 | BUS M2; KOMBI M1;REGULAR CARGO VAN | 江铃 | 2.2 | 100 | 2019 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持