Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 817208-5002S | 417-2663 | Various | Various On-Off highway | VARIOUS | 15.20 | 330 | 2013 |
| 816557-5001S | 382-7897 | Various | Various Off highway | Various | 32.10 | 293 | 2007 |
| 816557-5002S | 382-7898 | Various | Various Off highway | Various | 15.20 | 309 | 2011 |
| 815856-5002S | 388-1993 | Various | Various On-Off highway | VARIOUS | 11.50 | 286 | 2011 |
| 815507-5009S | 525-7197 | Various | 980/982 MWL - global A&V | VARIOUS | 12.50 | 278 | - |
| 815507-5010S | 529-6642 | Various | 730 AT - global A&V | VARIOUS | 12.50 | 278 | 2018 |
| 815856-5001S | 382-9627 | Various | Various On-Off highway | VARIOUS | 11.50 | 286 | 2011 |
| 815268-5006S | 380-8701 | Various | Various On-Off highway | Various | 32.00 | 710 | 2016 |
| 815507-5002S | 390-9415 | Various | Various On-Off highway | VARIOUS | 13.00 | 530 | 2016 |
| 815268-5004S | 396-3874 | Various | Various On-Off highway | Various | 32.00 | 710 | 2016 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持