Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 853472-5008S | E4T15C-1118010 | 奇瑞 | Class A/B | Chery | 1.50 | 108 | 2020 |
| 832770-5012S | MS1-6K682-BB | 江铃 | Ling Jie | JMC | 1.50 | 120 | 2021 |
| 837414-5023S | 1002880418 | WFD | Mine Truck | WEICHAI POWER- | 7.15 | 195 | 2022 |
| 819890-5023S | 1118010-L3N2285SH | 一汽 | 6DLD 26E5 | WXD | 6.60 | 191 | 2018 |
| 832770-5008S | MS1-6K682-BB | 江铃 | New Ling Jie | JMC | 1.50 | 120 | 2021 |
| 819304-5003S | 425-9976 | Various | 745 ATK | VARIOUS | 18.00 | 384 | 2012 |
| 817208-5004S | 445-0368 | Various | Various On-Off highway | VARIOUS | 15.20 | 338 | 2013 |
| 819304-5002S | 392-6940 | Various | 745 ATK | VARIOUS | 18.00 | 384 | - |
| 816557-5003S | 382-7899 | Various | Various Industrial Applications | Various | 15.21 | 294 | 2011 |
| 809208-5007S | E04011118100A135 | YUCHAI | 4.20 | 110 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持