Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 905236-5003S | S612DG1118001A | 华菱 | Tractor & Mixer Truck | CAMC | 8.90 | 287 | 2022 |
| 907597-5007S | 1011024464 | WFD | Tractor | WEICHAI POWER | 6.80 | 199 | 2022 |
| 904075-5003S | PP2-6K682-AA | 江铃 | JMC-Yuhu pickup | JMC | 2.30 | 120 | 2023 |
| 903140-5007S | 8 662 066-12 | 宝马 | Mini Cooper S B48C | BMW | 2.00 | 145 | 2020 |
| 903142-5007S | 8 662 067-13 | 宝马 | BMW PV | BMW | 2.00 | 145 | 2020 |
| 901356-5010S | NN6-6K682-BB | 江铃 | JMC-LDT-3L | JMC | 2.90 | 115 | 2022 |
| 902850-5006S | P2W9-6K682-AA | 江铃 | JMC-P789 pickup / Van | JMC | 2.30 | 130 | 2023 |
| 899726-5008S | 1118010-M6K-735ASH | 一汽解放 | CA6DM2 (Truck) | WXD | 11.09 | 338 | 2021 |
| 755513-5006S | M2A001118100B135 | YUCHAI | 9.80 | 220 | |||
| 897071-5004S | 14411 AB000 | 斯巴鲁 | RF6 | SUBARU | 2.40 | 202 | 2022 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持