Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 452109-5003S | 1388059 | 斯堪尼亚 | Truck | SCANIA | 11.70 | 268 | |
| 452109-5002S | 1383761 | 斯堪尼亚 | Truck | SCANIA | 11.70 | 238 | |
| 452109-5001S | 1354277 | 斯堪尼亚 | Truck | SCANIA | 11.70 | 268 | |
| 452109-5010S | 1388059 | 斯堪尼亚 | K112/KT113 - Estrada Bus Rear Engine | SCANIA | 11.00 | 269 | 2000 |
| 452109-5010S | 1388059 | 斯堪尼亚 | K112/KT113 - Estrada Bus Rear Engine | SCANIA | 11.00 | 2000 | |
| 452109-5005S | 1399272 | 斯堪尼亚 | European K-Bus | SCANIA | 11.20 | 260 | |
| 452109-5011S | 1423029 | 斯堪尼亚 | 4 114 Truck Serie | SCANIA | 12.00 | 270 | |
| 793996-5001S | 55228036 | 阿尔法·罗密欧 | MiTo 1.4 TB 135 | FIAT | 1.40 | 99 | 2009 |
| 793996-5002S | 55228036 | 阿尔法·罗密欧 | MiTo 1.4 135 CV | FIAT | 1.40 | 99 | 2009 |
| 793996-5003S | 55228036 | 阿尔法·罗密欧 | MiTo 1.4 TB135 Veloce | FIAT | 1.40 | 99 | 2009 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持