Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 895410-5003S | 800992-0003 | WFD | - | WFD | 11.6 | 280 | - |
| 796399-5016S | 依维柯 | Daily | 依维柯 | 3 | 125 | 2011 | |
| 854637-5022S | SAIC | SAIC-RX8-2.0L | SAIC | 2 | 155 | 2020 | |
| 930212-5001S | 874400-0006 | WFD | Wuzheng-AochiA3 | WFD | 2.3 | 96 | 2019 |
| 931177-5001S | 909170-0001 | WFD | LDT and Coach | WFD | 2.5 | 112 | 2021 |
| 894347-5003Y | - | 重汽 | - | 重汽 | 13 | - | |
| 729274-5037S | 日野 | Ranger Truck | 日野 | 4.6 | 132 | 2011 | |
| 840477-5027S | 日野 | - | 日野 | 4 | 150-180 | - | |
| 465493-5003S | 0.007.0921.4/ 70921.4 | SAME | Various agricultural | OFF HIGHWAY | 4.00 | 85 | 1998 |
| 799502-5001S | 55231115 | ABARTH | Grande Punto Evo Esseesse 180 | FIAT | 1.40 | 123 | 2009 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持