Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 854800-5001W | 江铃 | TRANSIT RWD (OUTSIDE EUROPE) | 江铃 | 2.2 | 114 | - | |
| 936427-5001S | 914399-0025 | WFD | 11.6L DIESEL 360KW WP12T | WFD | 11.6 | 360 | 2022 |
| 932873-1015S | - | WFD | - | WFD | 12.5 | 358 | - |
| 911444-5006S | NA | 上汽 | Various Truck | WFD | 11.60 | 338 | 2012 |
| 896788-5004S | PK29-6K682-AA | 江铃 | V362 MCA | JMC | 2.00 | 104 | 2021 |
| 907937-5002S | PP10007180 | 福田 | P4 Pickup and Tuyanuo LDT | SAIC Maxus | 2.00 | 120 | 2023 |
| 883935-5005S | 14411 5CA6B | 日产 | L53H; D53H | Nissan Motor | 3.00 | 297 | 2016 |
| 816557-5005S | 382-7901 | Various | Various Off highway | Various | 15.20 | 344 | 2011 |
| 849690-5005S | A5CYA-1118100-135 | 宇通 | Yu Tong Bus | YCM | 7.53 | 180 | 2016 |
| 815268-5005S | 380-8708 | Various | Various Industrial Applications | Various | 32.00 | 710 | 2011 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持