Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 806184-5012S | 552-3753 | Various | Various On-Off highway (374 HEX) | VARIOUS | 15.21 | 369 | 2012 |
| 805870-5001S | 362-0842 | Various | OFF HIGHWAY | Various | 18.00 | 380 | - |
| 716269-5016S | 2346757 | Various | Various On-Off highway | Various | 11.00 | 214 | - |
| 750432-5008S | 461-3746 | Various | Various (A/C; LTJB 345/349 HEX) | VARIOUS | 12.50 | 307 | 2018 |
| 757621-5010S | 544-1228 | Various | 988K LWL; 390 HEX | VARIOUS | 18.00 | 413 | 2014 |
| 805868-5002S | 361-9708 | Various | Various Industrial Applications | VARIOUS | 18.00 | 404 | - |
| 466905-5001S | 7C6615 | Various | Various Industrial Applications | Various | - | - | - |
| 465984-5003S | 2W-1744 | Various | Various Industrial Applications | VARIOUS | 10.50 | 123 | - |
| 466705-5010S | 494-7640 | Various | Various Industrial Applications | Various | - | - | - |
| 465303-5002S | 7C9895 | Various | 245B -Various Industrial Applications | Various | 14.60 | - | - |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持