Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 930211-5001S | 888262-0028 | WFD | Truck | WFD | 7.8 | 235 | 2020 |
| 911444-5007S | 899839-0007 | WFD | - | WFD | 11.6 | 338@1900 | - |
| 911444-5006S | 899839-0004 | WFD | Various Truck | WFD | 11.6 | 338 | 2012 |
| 895412-5023S | 843703-0013 | WFD | Truck | WFD | 8.8 | 257 | 2015 |
| 895412-5025S | 843703-0016 | WFD | Truck | WFD | 8.8 | 257 | 2015 |
| 895412-5006S | 825623-0016 | WFD | Highway truck | WFD | 8.8 | 257 | - |
| 895412-5020S | 843703-0009 | WFD | Truck | WFD | 9.5 | 294 | - |
| 895410-5012S | 768349-0007 | WFD | - | WFD | 11.6 | 343 | 2012 |
| 825875-5009S | K3B001118100KS1135 | YUCHAI | 12.90 | 324 | |||
| 895410-5006S | 848239-0010 | WFD | - | WFD | 11.6 | 340 | 2012 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持