Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 840440-5001S | 5801461609 | 玉柴 | Chaoyue | NAVECO | 2.80 | 92 | 2014 |
| 802250-5004S | 依维柯 | - | 依维柯 | 2.8 | 95 | - | |
| 751592-5008S | 依维柯 | - | 依维柯 | 2.8 | 80 | - | |
| 815479-5007S | 长城 | - | 长城 | - | 120 | - | |
| 953286-5001S | 933542-0001 | 重汽 | VARIOUS | 重汽 | 13.3 | 390 | 2024 |
| 953281-5001S | 901142-0001 | SAIC | TRUCK | SAIC | 12.9 | 441 | 2021 |
| 843881-5010Y | - | 福田 | FOTON | 福田 | 3.8 | 126 | - |
| 931024-5001Y | - | 重汽 | - | 重汽 | 13 | 358 | - |
| 818720-5012S | EJ200-1118100-135-05 M:13126719 | YUCHAI | 4.70 | 132 | |||
| 894347-5004Y | - | 重汽 | - | 重汽 | 13 | - |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持