Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 909170-5005S | 1007890203 B | 扬柴 | LDT and Coach | WFD | 2.50 | 112 | 2021 |
| 904270-5006S | 6032693 | 非公路用车 | VARIOUS | OFF HIGHWAY | 4.40 | 110 | 2019 |
| 906005-5007S | 1006639400 | 扬柴 | LDT and Coach | WFD | 3.00 | 125 | 2022 |
| 884806-5001S | 5802445913 | 依维柯 | Daily | FPT / Naveco | 2.00 | 107 | 2020 |
| 893062-5003S | 14411 6GP1A | 日产 | C53L | Nissan Motor | 3.00 | 297 | 2022 |
| 893067-5003S | 14411 6GP1B | 日产 | C53L | Nissan Motor | 3.00 | 297 | 2022 |
| 883938-5005S | 14411 5CA7A | 日产 | L53H; D53H | Nissan Motor | 3.00 | 224 | 2016 |
| 883936-5005S | 14411 5CA7B | 日产 | L53H; D53H | Nissan Motor | 3.00 | 224 | 2016 |
| 883937-5005S | 14411 5CA6A | 日产 | L53H; D53H | Nissan Motor | 3.00 | 297 | 2016 |
| 926843-5001S | NA | 陕汽 | Shanqi-new M3000 - Truck | WFD | 10.50 | 287 | 2020 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持