Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 935763-5001S | 723117-0027 | WFD | WD12 Highway Truck | WFD | 11.6 | 308 | - |
| 839550-5006S | JB100111810013505 | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 6.50 | 180 | |
| 930211-5005S | 888262-0018 | WFD | Truck | WFD | 7.8 | 235 | 2020 |
| 913337-5002S | 902417-0004 | WFD | Truck | WFD | 12.5 | 404 | 2021 |
| 930211-5002S | 888262-0011 | WFD | Truck | WFD | 7.8 | 235 | 2020 |
| 930211-5003S | 888262-0013 | WFD | Truck | WFD | 7.8 | 235 | 2020 |
| 930211-5004S | 888262-0014 | WFD | Truck | WFD | 7.8 | 235 | 2020 |
| 751013-5001S | M36F21118100135 | YUCHAI | 9.84 | 226 | |||
| 931177-5002S | 909170-0007 | WFD | LDT and Coach | WFD | 2.5 | 116 | 2022 |
| 895414-5002S | 876045-0004 | WFD | Truck | WFD | 7.5 | 221 | 2019 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持