Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 836825-5009S | 5801922491 | 依维柯 | Daily 160 HI-MATIC | IVECO | 2.30 | 115 | 2016 |
| 898376-5002S | 130000-1118100C-135 | 玉柴 | Turck | YCM | 12.90 | 441 | 2021 |
| 847277-5002S | 28231-04570 | 现代 | BR2 | HYUNDAI | 1.00 | 89 | 2019 |
| 826473-5004S | 28231-4A892 | 现代 | QT | HYUNDAI | 2.50 | 110 | 2015 |
| 904571-5003S | 1118010-E45-0000SH | 五征 | E00 | WXD | 2.20 | 100 | 2021 |
| 886027-5001S | 8975074240 | 五十铃 | ES06 | ISUZU | 1.90 | 87 | 2019 |
| 807859-5019S | 10745698 | 上汽 | SAIC-ROWE 950- | SAIC | 2.00 | 160 | 2019 |
| 876272-5009S | 2645859 | 斯堪尼亚 | 370-410 (coach and city bus) 450 (coach) | Scania CV NBG_NBA | 12.74 | 335 | 2020 |
| 876271-5015S | 2928175 | 斯堪尼亚 | P; G & R Series Trucks | SCANIA | 12.70 | 397 | 2021 |
| 789773-5034S | 5802511435 | 三菱 | Fuso Canter | IVECO | 3.00 | 110 | 2020 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持