Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 902035-5001S | A6540908400 | MERCEDES-BENZ | 2.00 | 140 | 2019 | ||
| 855826-5002S | 5802445918 | 南京依维柯 | Daily Power | Nanjing Iveco | 3.00 | 125 | |
| 855634-5003S | 35242190G | 克莱斯勒 | RAM1500 | FCA Cento | 195 | 2018 | |
| 871993-5003S | S801-13700B | 马自达 | Mazda / CX-3/ Axela / 1.8L / Diesel / L4 / S8 | MAZDA Motor Corporation | 1.80 | 85 | 2018 |
| 898991-5008S | 46353323 | 菲亚特 | Alfa Romeo Tonale | FIAT STELLANTIS ITALY) | 1.50 | 118 | 2022 |
| 850840-5009S | KK2Q-6K682-BC | 福特 | Transit 2.0 EcoBlue 108 FWD | FORD | 2.00 | 79.2 | 2018 |
| 910058-5005S | A2820907800 | 戴姆勒 | A Class | DAIMLER | 1.33 | 120 | 2022 |
| 824453-5004S | 784904403 | 宝马 | X5M (F85) Right | BMW | 4.40 | 408 | 2014 |
| 894020-5004S | 9845815-05 | 宝马 | 330i | BMW | 2.00 | 190 | 2020 |
| 891196-5031S | 9845769-04 | 宝马 | Z4 | BMW | 2.00 | 180 | 2021 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持