Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 832312-5005S | 51.09101-7300 | CLAAS | Jaguar 980 Forage Harvester | MAN | 24.24 | 650 | |
| 826098-5004S | 150105-00438A | DOOSAN | D12 Genset | DOOSAN | 21.90 | 823 | 2013 |
| 709947-5035S | 梅赛德斯-奔驰 | Truck L2423 | MERCEDES-BENZ | 6.40 | 170 | ||
| 909933-5001S | A6540908400 | MERCEDES-BENZ | 2.00 | 140 | 2019 | ||
| 763286-5089S | 0 | 非公路用车 | VARIOUS | Various | 9.30 | 239 | 2019 |
| 829383-5002S | 14411LC50B | 日产 | F91B | NISSAN LIGHT TRUCK | 3.00 | 130 | 2013 |
| 870343-5001S | 150105-00904 | DOOSAN | Genset | Doosan | 11.00 | 402 | 2017 |
| 757360-5069S | 非公路用车 | various Marine & off road | OFF HIGHWAY | 58.50 | 1864 | 2010 | |
| 756088-5005S | X53610100013 | MTU | Genset 50Hz | MTU | 32.00 | 980 | 2006 |
| 827388-5013S | 14411BV86A | 雷诺 | Espace | NISSAN | 1.60 | 140 | 2016 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持