Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 918191-5001S | 858017313 | 宝马 | 1S | BMW | 2.00 | 170 | 2019 |
| 895043-5001S | 8596263 | 宝马 | M340d | BMW | 3.00 | 250 | 2020 |
| 918194-5001S | 8596263-08 | 宝马 | 540d | BMW | 3.00 | 250 | 2020 |
| 914414-5001S | 8596263-08 | 宝马 | 540d | BMW | 3.00 | 250 | 2020 |
| 911774-5001S | 8580170 | 宝马 | 1S; 2S; 3S; 5S; 7S; X5 | BMW | 2.00 | 170 | 2018 |
| 874595-5013S | 6N.145.701.D | 奥迪 | A5 40 TFSI | AUDI | 2.00 | 140 | 2020 |
| 904297-5001S | 984576804 | 宝马 | Z4 | BMW | 2.00 | 180 | 2021 |
| 877321-5006S | 68398984AC-C | 阿尔法·罗密欧 | Giulia (952) | FCA | 2.00 | 147 | |
| 752602-5004S | 4917763 | 中国 | Various | 0.00 | 0 | 0 | |
| 872862-5004S | 51.09101-7329 | Various | Various marine | MAN | 24.24 | 1140 | 2019 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持