Hotline
+86 18929544937
+86 19186232612
| 盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
| 904272-5001S | 6113406 | Various | Various Wheeled& track excavator | Various | 7.01 | 151 | 2015 |
| 408774-5035S | 0 | Various | Various | Various | 0.00 | 0 | 0 |
| 878202-5001S | A6730900280 | SSANGYONG | C313 | SSANGYONG | 1.60 | 100 | 2020 |
| 834345-5006S | 23040092 | Various | Various Industrial Applications | VOLVO | 5.10 | 180 | 2013 |
| 776598-5014S | XT0110100051 | MTU | Rail Underfloor | MTU | 21.00 | 700 | 2012 |
| 770824-5065S | XT0210100185 | MTU | Genset | MTU | 40.20 | 1371 | 2015 |
| 704322-5005S | X00028645 | MTU | Various | MTU | 12.30 | 230 | 2013 |
| 886878-5002S | Q69X27128A;DZ11656A;DZ116564 | JOHNDEERE | Tractor & Harvester | JOHN DEERE | 2.94 | 55 | 0 |
| 886068-5004S | K5000-1118100KS2-135-02 | LiuQi | H7 Excavator | YCM | 12.90 | 412 | 2020 |
| 859675-5006S | 150105-00922B | BOBCAT | BOBCAT Gen5 Loader | DOOSAN | 2.40 | 55 | 2019 |
© Copyright 2016 - 2025 www.growshine.com.cn - reserves the right to make any changes on the website 广数供应链提供技术支持